Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 2 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 2 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Дата обновления страницы: 02.11.2021