Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 5 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 12 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 5 |
Образец заявления при поступлении в школу
Вакантные места для приема (перевода) учащихся
МБОУ «Борская средняя школа» 2022 — 2023 учебный год
Параллель класса | Количество классов | Количество свободных мест для приема (перевода) |
1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 |
5 | 2 | 0 |
6 | 2 | 16 |
7 | 2 | 7 |
8 | 1 | 0 |
9 | 1 | 0 |
10 | 1 | 5 |
11 | 1 | 0 |
Вакансии учителей по Борской средней школе на 20.08.2018
Вакансии учителей в Красноярском крае
Вакансии учителей в Туруханском районе