Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 5 | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования | 12 | |||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 5 | |||
Вакантные места для приема (перевода) учащихся
МБОУ «Борская средняя школа» 2024 — 2025 учебный год
| Параллель класса | Количество классов | Количество свободных мест для приема (перевода) |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 7 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 6 |
| 10 | 1 | 5 |
| 11 | 1 | 6 |













